(자료제공 : 대신증권)
11월12일 코스피200 종가.
웅진에너지가 태양광 업종 4분기 턴어라운드 기대감에 상한가까지 올랐네요.
전반적으로 어제 지수가 너무 빠져서 반등이 나오며 회복하는 모습입니다.
투자자들에게는 기회가 된 날이 바로 오늘입니다. 데이터베이스를 잘 쌓아가야 겠죠.
종목명 | 현재가 | 대비 | 대비(%) | 거래량 | 체결강도(%) |
BS금융지주 | 16,000 | -150 | -0.93 | 160,032 | 56.64 |
CJ | 99,900 | -600 | -0.6 | 143,846 | 68.37 |
CJ대한통운 | 83,700 | 100 | 0.12 | 51,708 | 67.03 |
CJ제일제당 | 245,000 | -1,500 | -0.61 | 32,144 | 150.96 |
GS | 56,300 | 100 | 0.18 | 143,222 | 105.95 |
GS건설 | 34,200 | 350 | 1.03 | 161,480 | 104.75 |
GS리테일 | 28,100 | 100 | 0.36 | 162,233 | 117.97 |
KB금융 | 39,450 | 300 | 0.77 | 709,770 | 140.41 |
KCC | 450,000 | -6,000 | -1.32 | 44,634 | 153.12 |
KPX케미칼 | 65,700 | -400 | -0.61 | 981 | 37.01 |
KT | 32,700 | 1,100 | 3.48 | 1,611,184 | 207.1 |
KT&G | 77,800 | -400 | -0.51 | 91,447 | 81.79 |
LG | 61,100 | -100 | -0.16 | 212,737 | 202.05 |
LG디스플레이 | 23,150 | 850 | 3.81 | 2,576,309 | 169.67 |
LG상사 | 27,500 | 0 | 298,812 | 80.47 | |
LG생명과학 | 41,900 | 400 | 0.96 | 46,119 | 154.98 |
LG생활건강 | 512,000 | 2,000 | 0.39 | 21,751 | 60.56 |
LG유플러스 | 11,550 | 100 | 0.87 | 861,211 | 172.93 |
LG이노텍 | 76,200 | 700 | 0.93 | 151,561 | 76.99 |
LG전자 | 65,400 | 200 | 0.31 | 468,683 | 105.9 |
LG패션 | 31,550 | 1,500 | 4.99 | 109,595 | 118.13 |
LG하우시스 | 130,000 | 500 | 0.39 | 36,309 | 119.08 |
LG화학 | 285,000 | 1,000 | 0.35 | 182,073 | 80.27 |
LS | 74,800 | -2,000 | -2.6 | 311,091 | 67.13 |
LS산전 | 64,600 | -900 | -1.37 | 183,841 | 56.82 |
NAVER | 614,000 | 34,000 | 5.86 | 198,410 | 194.09 |
OCI | 187,000 | 4,000 | 2.19 | 166,187 | 137.22 |
POSCO | 330,000 | 5,000 | 1.54 | 229,555 | 292.05 |
S&T모티브 | 28,250 | 600 | 2.17 | 47,073 | 209.94 |
S&T중공업 | 12,400 | 200 | 1.64 | 85,438 | 84.51 |
S-Oil | 74,600 | 0 | 104,820 | 123.22 | |
SBS | 40,550 | 0 | 50,497 | 117.54 | |
SK | 190,500 | 1,500 | 0.79 | 81,844 | 105.59 |
SK C&C | 122,500 | 0 | 63,517 | 95.77 | |
SKC | 31,450 | 300 | 0.96 | 73,662 | 65.35 |
SK네트웍스 | 6,880 | 50 | 0.73 | 674,029 | 157.47 |
SK이노베이션 | 141,000 | 1,500 | 1.08 | 272,898 | 135.63 |
SK케미칼 | 47,500 | 100 | 0.21 | 48,511 | 88.12 |
SK텔레콤 | 223,000 | -500 | -0.22 | 96,885 | 130.47 |
SK하이닉스 | 31,950 | 450 | 1.43 | 3,027,493 | 92.88 |
STX엔진 | 5,160 | -10 | -0.19 | 690,515 | 85.97 |
강원랜드 | 32,100 | -200 | -0.62 | 649,710 | 171.62 |
고려아연 | 300,500 | -1,500 | -0.5 | 52,341 | 67.81 |
고려제강 | 36,250 | -100 | -0.28 | 8,677 | 140.83 |
국도화학 | 48,500 | 0 | 9,596 | 81.28 | |
금호석유 | 104,500 | 1,000 | 0.97 | 145,671 | 148.52 |
금호타이어 | 11,750 | -50 | -0.42 | 361,225 | 63.2 |
기아차 | 61,800 | -1,100 | -1.75 | 1,178,488 | 64.06 |
기업은행 | 11,900 | 50 | 0.42 | 378,027 | 143.38 |
남양유업 | 830,000 | -2,000 | -0.24 | 416 | 46.99 |
남해화학 | 6,930 | 80 | 1.17 | 52,360 | 138.11 |
넥센타이어 | 15,450 | -350 | -2.22 | 300,202 | 56.11 |
녹십자 | 124,000 | 3,500 | 2.9 | 16,649 | 102.12 |
농심 | 248,000 | -2,000 | -0.8 | 18,137 | 68.48 |
대교 | 6,590 | -10 | -0.15 | 114,281 | 71.74 |
대덕GDS | 18,750 | 200 | 1.08 | 76,994 | 107.32 |
대덕전자 | 9,020 | 210 | 2.38 | 159,803 | 189.54 |
대림산업 | 94,600 | 200 | 0.21 | 147,269 | 68.42 |
대상 | 32,800 | -150 | -0.46 | 97,102 | 86.6 |
대우건설 | 8,140 | 310 | 3.96 | 454,364 | 178.47 |
대우인터내셔널 | 38,700 | -500 | -1.28 | 329,044 | 53.01 |
대우조선해양 | 35,950 | 900 | 2.57 | 1,074,270 | 97.11 |
대우증권 | 9,590 | 0 | 378,290 | 57.76 | |
대웅제약 | 84,300 | 3,600 | 4.46 | 49,551 | 172.76 |
대원강업 | 7,070 | -130 | -1.81 | 20,840 | 62.43 |
대한유화 | 75,900 | 2,700 | 3.69 | 64,713 | 245.5 |
대한전선 | 2,200 | 210 | 10.55 | 7,395,325 | 102.42 |
대한항공 | 31,100 | 0 | 380,590 | 69.52 | |
동국제강 | 13,500 | 250 | 1.89 | 210,942 | 128.89 |
동부하이텍 | 5,420 | 230 | 4.43 | 69,068 | 92.23 |
동부화재 | 49,050 | 100 | 0.2 | 89,035 | 103.68 |
동아쏘시오홀딩스 | 141,000 | -2,500 | -1.74 | 7,316 | 55.55 |
동아타이어 | 18,050 | 450 | 2.56 | 26,882 | 85.89 |
동양기전 | 11,800 | 100 | 0.85 | 67,191 | 59.57 |
동원F&B | 112,500 | 2,000 | 1.81 | 5,397 | 91.99 |
두산 | 135,000 | 3,000 | 2.27 | 52,319 | 148.06 |
두산엔진 | 9,400 | 60 | 0.64 | 171,638 | 95.67 |
두산인프라코어 | 13,050 | 50 | 0.38 | 747,054 | 50 |
두산중공업 | 38,750 | -550 | -1.4 | 370,974 | 77.08 |
락앤락 | 21,750 | -650 | -2.9 | 2,503,270 | 72.77 |
롯데쇼핑 | 365,000 | -4,000 | -1.08 | 61,163 | 82.01 |
롯데제과 | 1,686,000 | -4,000 | -0.24 | 587 | 81.73 |
롯데칠성 | 1,525,000 | -11,000 | -0.72 | 1,377 | 96.29 |
롯데케미칼 | 210,000 | 3,000 | 1.45 | 171,088 | 179.97 |
롯데푸드 | 609,000 | 3,000 | 0.5 | 1,185 | 62.32 |
만도 | 141,000 | -500 | -0.35 | 91,924 | 41.44 |
모토닉 | 9,970 | 110 | 1.12 | 16,180 | 100 |
무림P&P | 5,930 | 80 | 1.37 | 61,487 | 149.44 |
무학 | 17,850 | -100 | -0.56 | 21,321 | 38.55 |
미래에셋증권 | 32,750 | 50 | 0.15 | 46,445 | 77.75 |
베이직하우스 | 19,750 | -200 | -1 | 77,420 | 67.86 |
부광약품 | 14,000 | 250 | 1.82 | 57,828 | 120.63 |
빙그레 | 86,500 | -300 | -0.35 | 11,490 | 173.86 |
삼광글라스 | 48,400 | -1,800 | -3.59 | 17,161 | 32.58 |
삼성SDI | 173,500 | 6,000 | 3.58 | 288,361 | 154.61 |
삼성물산 | 62,200 | 800 | 1.3 | 338,482 | 131.45 |
삼성생명 | 102,000 | 500 | 0.49 | 89,313 | 79.39 |
삼성엔지니어링 | 69,700 | -300 | -0.43 | 188,500 | 100.39 |
삼성전기 | 77,100 | 600 | 0.78 | 283,555 | 79.07 |
삼성전자 | 1,456,000 | 28,000 | 1.96 | 195,698 | 119.52 |
삼성정밀화학 | 44,900 | -150 | -0.33 | 75,200 | 70.6 |
삼성중공업 | 39,900 | 450 | 1.14 | 1,161,624 | 94.59 |
삼성증권 | 46,000 | 100 | 0.22 | 93,049 | 61.18 |
삼성카드 | 38,050 | 50 | 0.13 | 66,354 | 68.83 |
삼성테크윈 | 55,100 | -200 | -0.36 | 185,852 | 102.46 |
삼성화재 | 253,000 | 5,500 | 2.22 | 76,707 | 149.37 |
삼양홀딩스 | 85,800 | -100 | -0.12 | 3,872 | 105.54 |
세방전지 | 49,100 | -250 | -0.51 | 15,975 | 96.29 |
세아베스틸 | 26,300 | -500 | -1.87 | 153,581 | 92.92 |
세아제강 | 82,100 | 600 | 0.74 | 12,759 | 66.37 |
세종공업 | 17,100 | 100 | 0.59 | 32,910 | 116.87 |
송원산업 | 11,250 | 0 | 120,415 | 90.57 | |
신도리코 | 65,400 | 900 | 1.4 | 40,051 | 73.69 |
신세계 | 246,000 | 4,000 | 1.65 | 14,724 | 132.46 |
신한지주 | 44,200 | -100 | -0.23 | 389,937 | 93.84 |
쌍용양회 | 5,200 | -140 | -2.62 | 71,647 | 34.92 |
쌍용차 | 7,690 | 110 | 1.45 | 121,937 | 78.09 |
아모레G | 353,500 | -4,500 | -1.26 | 6,311 | 54.17 |
아모레퍼시픽 | 861,000 | -7,000 | -0.81 | 28,287 | 103.84 |
아이에스동서 | 15,500 | 200 | 1.31 | 36,310 | 168.76 |
에스엘 | 15,500 | -150 | -0.96 | 96,038 | 45.39 |
에스원 | 66,100 | -2,000 | -2.94 | 60,393 | 60.44 |
에이블씨엔씨 | 28,850 | 550 | 1.94 | 137,989 | 118.76 |
엔씨소프트 | 206,000 | 10,000 | 5.1 | 189,577 | 203.36 |
영진약품 | 1,680 | 10 | 0.6 | 289,419 | 79.31 |
영풍 | 1,285,000 | -22,000 | -1.68 | 503 | 31.33 |
오뚜기 | 305,500 | -10,500 | -3.32 | 5,109 | 38.54 |
오리온 | 1,032,000 | 29,000 | 2.89 | 6,832 | 170 |
우리금융 | 12,150 | 0 | 1,393,471 | 150.76 | |
우리투자증권 | 10,700 | -50 | -0.47 | 321,561 | 45.68 |
웅진에너지 | 2,060 | 265 | 14.76 | 3,802,022 | 231.17 |
웅진케미칼 | 10,500 | 50 | 0.48 | 124,679 | 101.17 |
유니드 | 60,700 | 1,200 | 2.02 | 11,820 | 50.87 |
유한양행 | 179,500 | 4,500 | 2.57 | 25,962 | 242.41 |
이마트 | 241,500 | -5,500 | -2.23 | 60,502 | 121.79 |
이수화학 | 15,150 | 350 | 2.36 | 44,485 | 103.85 |
일양약품 | 24,350 | 0 | 107,267 | 71.96 | |
일진디스플 | 16,500 | -300 | -1.79 | 328,642 | 50.76 |
일진머티리얼즈 | 11,200 | 300 | 2.75 | 717,150 | 89.84 |
제일기획 | 24,950 | 700 | 2.89 | 269,221 | 105.67 |
제일모직 | 87,900 | 600 | 0.69 | 138,218 | 97.88 |
종근당 | 79,700 | 0 | 0 | 0 | |
카프로 | 6,880 | 60 | 0.88 | 292,416 | 69.06 |
코리아써키트 | 12,700 | 350 | 2.83 | 78,859 | 138.61 |
코스맥스 | 47,350 | 0 | 178,753 | 87.52 | |
코오롱 | 18,200 | 650 | 3.7 | 63,134 | 94.09 |
코오롱인더 | 55,200 | 0 | 36,322 | 83.72 | |
코웨이 | 63,400 | 1,400 | 2.26 | 423,973 | 91.31 |
크라운제과 | 237,500 | 1,000 | 0.42 | 1,287 | 500 |
태광산업 | 1,194,000 | 5,000 | 0.42 | 381 | 64.22 |
파미셀 | 4,340 | 150 | 3.58 | 400,081 | 97.97 |
퍼시스 | 32,700 | 1,800 | 5.83 | 22,621 | 500 |
포스코플랜텍 | 7,160 | -120 | -1.65 | 48,550 | 60.74 |
풍산 | 28,000 | 200 | 0.72 | 216,007 | 49.07 |
하나금융지주 | 39,100 | 100 | 0.26 | 499,008 | 122.18 |
하이트진로 | 24,700 | -250 | -1 | 138,506 | 60.27 |
하이트진로홀딩스 | 11,150 | 200 | 1.83 | 14,467 | 188.42 |
한국가스공사 | 62,700 | 300 | 0.48 | 204,197 | 148.85 |
한국금융지주 | 39,900 | -250 | -0.62 | 35,420 | 67.56 |
한국단자 | 42,500 | 50 | 0.12 | 17,130 | 100.7 |
한국쉘석유 | 479,500 | 14,000 | 3.01 | 2,566 | 143.54 |
한국전력 | 29,700 | 550 | 1.89 | 1,815,386 | 180.09 |
한국철강 | 27,250 | 1,000 | 3.81 | 2,440 | 143 |
한국타이어월드와이드 | 24,350 | 350 | 1.46 | 155,339 | 120.16 |
한국항공우주 | 27,500 | 100 | 0.36 | 159,371 | 141.59 |
한라비스테온공조 | 40,250 | -750 | -1.83 | 203,491 | 97.96 |
한미약품 | 117,500 | 4,500 | 3.98 | 40,635 | 175.39 |
한섬 | 28,850 | -450 | -1.54 | 49,841 | 80.05 |
한세실업 | 17,750 | 200 | 1.14 | 112,320 | 128.38 |
한솔제지 | 11,750 | 250 | 2.17 | 225,400 | 150.18 |
한솔테크닉스 | 19,750 | 200 | 1.02 | 105,021 | 87.51 |
한올바이오파마 | 5,380 | 80 | 1.51 | 111,115 | 109.83 |
한일시멘트 | 80,700 | 1,100 | 1.38 | 12,468 | 96.17 |
한일이화 | 21,250 | 100 | 0.47 | 136,000 | 66.76 |
한전기술 | 55,800 | -1,400 | -2.45 | 86,203 | 68.54 |
한진중공업 | 11,700 | 200 | 1.74 | 312,293 | 82.16 |
한진해운홀딩스 | 4,500 | 85 | 1.93 | 13,787 | 37.42 |
한화 | 40,050 | 800 | 2.04 | 201,486 | 164.73 |
한화생명 | 6,800 | 160 | 2.41 | 461,689 | 115.73 |
한화케미칼 | 22,800 | 900 | 4.11 | 944,700 | 142.44 |
현대건설 | 58,300 | -500 | -0.85 | 281,138 | 51.2 |
현대글로비스 | 234,000 | 4,500 | 1.96 | 47,166 | 174 |
현대모비스 | 301,500 | -6,500 | -2.11 | 214,335 | 70.63 |
현대미포조선 | 185,000 | 6,500 | 3.64 | 218,816 | 159.48 |
현대백화점 | 155,000 | 0 | 46,209 | 126.24 | |
현대산업 | 22,950 | -200 | -0.86 | 311,369 | 69.63 |
현대상선 | 12,050 | 450 | 3.88 | 1,628,238 | 113.69 |
현대엘리베이 | 57,800 | -100 | -0.17 | 16,757 | 96.4 |
현대위아 | 189,500 | 2,000 | 1.07 | 92,922 | 137.35 |
현대제철 | 85,000 | 2,000 | 2.41 | 271,547 | 153.41 |
현대중공업 | 268,000 | 1,000 | 0.37 | 245,873 | 84.54 |
현대증권 | 6,120 | 10 | 0.16 | 435,732 | 74.85 |
현대차 | 249,000 | 1,500 | 0.61 | 297,488 | 104.42 |
현대하이스코 | 41,100 | 400 | 0.98 | 118,701 | 122.74 |
호텔신라 | 67,100 | 600 | 0.9 | 247,406 | 95.66 |
화신 | 12,200 | 300 | 2.52 | 77,853 | 82.13 |
효성 | 71,900 | 1,800 | 2.57 | 209,756 | 138.47 |
후성 | 3,730 | 115 | 3.18 | 279,856 | 145.12 |
휴비스 | 10,200 | 210 | 2.1 | 51,972 | 176.14 |
휴켐스 | 23,350 | -50 | -0.21 | 38,970 | 116.91 |
'기업분석 > KOSPI200' 카테고리의 다른 글
11월14일 코스피200 종가 (0) | 2013.11.14 |
---|---|
11월13일 코스피200 종가 (0) | 2013.11.13 |
11월11일 코스피200 종가 (0) | 2013.11.11 |
11월8일 코스피200 종가 (0) | 2013.11.08 |
11월6일 코스피200 종가 (0) | 2013.11.06 |