(자료제공 : 대신증권)
11월 11일 코스피200 종가
오늘 코스피는 0.38% 빠졌으나 삼성전자의 선방으로 실제 낙폭은 더 큰 것으로 파악됩니다. 코스닥은 2.48% 하락하며 투매가 나왔습니다. 락앤락이 실적부진으로 하한가, STX엔진 차익매물로 -13%를 기록했습니다. 현대상선도 7%대 하락이 나왔습니다.
종목명 | 현재가 | 대비 | 대비(%) | 거래량 | 체결강도(%) |
BS금융지주 | 16,150 | 100 | 0.62 | 190,222 | 162.26 |
CJ | 100,500 | -2,000 | -1.95 | 124,606 | 96.68 |
CJ대한통운 | 83,600 | -900 | -1.07 | 28,332 | 86.31 |
CJ제일제당 | 246,500 | 500 | 0.2 | 58,426 | 116.4 |
GS | 56,200 | -500 | -0.88 | 171,290 | 64.67 |
GS건설 | 33,850 | -250 | -0.73 | 181,762 | 67.94 |
GS리테일 | 28,000 | -150 | -0.53 | 109,251 | 42.42 |
KB금융 | 39,150 | -300 | -0.76 | 543,919 | 78.11 |
KCC | 456,000 | -1,000 | -0.22 | 16,910 | 118.73 |
KPX케미칼 | 66,100 | -100 | -0.15 | 1,229 | 62.78 |
KT | 31,600 | -900 | -2.77 | 1,646,230 | 51.74 |
KT&G | 78,200 | 1,200 | 1.56 | 157,437 | 179.93 |
LG | 61,200 | -700 | -1.13 | 355,963 | 93.23 |
LG디스플레이 | 22,300 | -500 | -2.19 | 2,909,285 | 80.54 |
LG상사 | 27,500 | 400 | 1.48 | 402,998 | 155.92 |
LG생명과학 | 41,500 | -1,200 | -2.81 | 79,493 | 82.57 |
LG생활건강 | 510,000 | -12,000 | -2.3 | 27,331 | 76.32 |
LG유플러스 | 11,450 | -100 | -0.87 | 828,299 | 64.12 |
LG이노텍 | 75,500 | -1,800 | -2.33 | 213,980 | 71.64 |
LG전자 | 65,200 | -900 | -1.36 | 760,270 | 73.89 |
LG패션 | 30,050 | -1,150 | -3.69 | 103,180 | 50.91 |
LG하우시스 | 129,500 | -2,500 | -1.89 | 16,624 | 60.65 |
LG화학 | 284,000 | 0 | 192,469 | 108.21 | |
LS | 76,800 | -2,200 | -2.78 | 158,941 | 56.44 |
LS산전 | 65,500 | -1,200 | -1.8 | 45,183 | 40.76 |
NAVER | 580,000 | 20,000 | 3.57 | 186,101 | 96.53 |
OCI | 183,000 | -1,500 | -0.81 | 111,622 | 66.64 |
POSCO | 325,000 | 0 | 131,971 | 193.93 | |
S&T모티브 | 27,650 | -400 | -1.43 | 39,088 | 68.79 |
S&T중공업 | 12,200 | -450 | -3.56 | 154,708 | 33.77 |
S-Oil | 74,600 | -700 | -0.93 | 213,984 | 195.77 |
SBS | 40,550 | 550 | 1.38 | 38,743 | 144.87 |
SK | 189,000 | 1,000 | 0.53 | 69,149 | 59.66 |
SK C&C | 122,500 | 500 | 0.41 | 56,343 | 147.96 |
SKC | 31,150 | -200 | -0.64 | 140,908 | 80.99 |
SK네트웍스 | 6,830 | 20 | 0.29 | 985,089 | 56.53 |
SK이노베이션 | 139,500 | -1,000 | -0.71 | 315,802 | 59.25 |
SK케미칼 | 47,400 | -100 | -0.21 | 46,291 | 72.61 |
SK텔레콤 | 223,500 | 0 | 53,043 | 66.25 | |
SK하이닉스 | 31,500 | -750 | -2.33 | 3,499,798 | 69.24 |
STX엔진 | 5,170 | -830 | -13.83 | 2,853,209 | 76.95 |
강원랜드 | 32,300 | 1,250 | 4.03 | 747,589 | 128.07 |
고려아연 | 302,000 | -7,000 | -2.27 | 44,595 | 42.03 |
고려제강 | 36,350 | 350 | 0.97 | 5,349 | 150.7 |
국도화학 | 48,500 | 0 | 6,707 | 90.31 | |
금호석유 | 103,500 | 500 | 0.49 | 99,224 | 135.15 |
금호타이어 | 11,800 | -400 | -3.28 | 301,474 | 69 |
기아차 | 62,900 | 100 | 0.16 | 880,427 | 146.14 |
기업은행 | 11,850 | -50 | -0.42 | 351,146 | 82.97 |
남양유업 | 832,000 | -5,000 | -0.6 | 513 | 74.48 |
남해화학 | 6,850 | -120 | -1.72 | 51,565 | 22.98 |
넥센타이어 | 15,800 | 150 | 0.96 | 310,763 | 177.08 |
녹십자 | 120,500 | -5,000 | -3.98 | 33,722 | 28.85 |
농심 | 250,000 | -5,500 | -2.15 | 31,345 | 69.5 |
대교 | 6,600 | -10 | -0.15 | 37,450 | 66.66 |
대덕GDS | 18,550 | 150 | 0.82 | 90,631 | 104.94 |
대덕전자 | 8,810 | -210 | -2.33 | 212,083 | 34.83 |
대림산업 | 94,400 | -2,300 | -2.38 | 143,371 | 62.9 |
대상 | 32,950 | 1,400 | 4.44 | 138,737 | 208.65 |
대우건설 | 7,830 | 20 | 0.26 | 255,112 | 62.22 |
대우인터내셔널 | 39,200 | -900 | -2.24 | 393,619 | 62.96 |
대우조선해양 | 35,050 | 200 | 0.57 | 1,241,369 | 99.17 |
대우증권 | 9,590 | -40 | -0.42 | 551,415 | 83.57 |
대웅제약 | 80,700 | 800 | 1 | 29,397 | 86.3 |
대원강업 | 7,200 | 60 | 0.84 | 20,380 | 134.52 |
대한유화 | 73,200 | 0 | 36,988 | 106.97 | |
대한전선 | 1,990 | -125 | -5.91 | 1,881,184 | 40.98 |
대한항공 | 31,100 | -1,800 | -5.47 | 617,422 | 49.58 |
동국제강 | 13,250 | -450 | -3.28 | 321,063 | 40.24 |
동부하이텍 | 5,190 | -160 | -2.99 | 115,173 | 28.75 |
동부화재 | 48,950 | 150 | 0.31 | 53,824 | 123.09 |
동아쏘시오홀딩스 | 143,500 | 1,500 | 1.06 | 7,792 | 188.59 |
동아타이어 | 17,600 | -100 | -0.56 | 26,452 | 72.98 |
동양기전 | 11,700 | 100 | 0.86 | 102,134 | 101.2 |
동원F&B | 110,500 | -1,500 | -1.34 | 3,853 | 130.83 |
두산 | 132,000 | 1,000 | 0.76 | 40,960 | 75.52 |
두산엔진 | 9,340 | -90 | -0.95 | 237,735 | 73.96 |
두산인프라코어 | 13,000 | -200 | -1.52 | 956,855 | 73.29 |
두산중공업 | 39,300 | -1,000 | -2.48 | 345,565 | 31.19 |
락앤락 | 22,400 | -3,950 | -14.99 | 1,371,863 | 23.28 |
롯데쇼핑 | 369,000 | -14,000 | -3.66 | 48,125 | 59.74 |
롯데제과 | 1,690,000 | -13,000 | -0.76 | 411 | 65.06 |
롯데칠성 | 1,536,000 | -27,000 | -1.73 | 1,357 | 70.47 |
롯데케미칼 | 207,000 | 0 | 153,281 | 121.29 | |
롯데푸드 | 606,000 | -11,000 | -1.78 | 1,814 | 85.95 |
만도 | 141,500 | -1,000 | -0.7 | 77,682 | 117.28 |
모토닉 | 9,860 | -390 | -3.8 | 16,130 | 28.84 |
무림P&P | 5,850 | -60 | -1.02 | 142,594 | 44.75 |
무학 | 17,950 | -350 | -1.91 | 26,890 | 31.49 |
미래에셋증권 | 32,700 | -350 | -1.06 | 39,172 | 61.54 |
베이직하우스 | 19,950 | -200 | -0.99 | 77,860 | 78.43 |
부광약품 | 13,750 | -100 | -0.72 | 48,411 | 36.7 |
빙그레 | 86,800 | -1,100 | -1.25 | 13,741 | 123.77 |
삼광글라스 | 50,200 | -600 | -1.18 | 10,176 | 27.91 |
삼성SDI | 167,500 | 1,000 | 0.6 | 269,417 | 97.69 |
삼성물산 | 61,400 | -1,100 | -1.76 | 390,787 | 55.18 |
삼성생명 | 101,500 | -1,000 | -0.98 | 152,172 | 64.96 |
삼성엔지니어링 | 70,000 | 900 | 1.3 | 243,841 | 82.39 |
삼성전기 | 76,500 | -800 | -1.03 | 274,114 | 38.8 |
삼성전자 | 1,428,000 | 18,000 | 1.28 | 171,081 | 90.98 |
삼성정밀화학 | 45,050 | -400 | -0.88 | 34,061 | 77.05 |
삼성중공업 | 39,450 | -950 | -2.35 | 1,144,822 | 58.97 |
삼성증권 | 45,900 | -100 | -0.22 | 120,348 | 54.67 |
삼성카드 | 38,000 | -300 | -0.78 | 51,923 | 50.56 |
삼성테크윈 | 55,300 | -200 | -0.36 | 141,986 | 94.97 |
삼성화재 | 247,500 | 500 | 0.2 | 58,365 | 71.28 |
삼양홀딩스 | 85,900 | 800 | 0.94 | 6,073 | 102.16 |
세방전지 | 49,350 | 550 | 1.13 | 15,646 | 107.71 |
세아베스틸 | 26,800 | -100 | -0.37 | 39,228 | 98.88 |
세아제강 | 81,500 | -3,000 | -3.55 | 29,304 | 33.94 |
세종공업 | 17,000 | 100 | 0.59 | 12,190 | 88.99 |
송원산업 | 11,250 | 0 | 87,785 | 63.1 | |
신도리코 | 64,500 | -1,300 | -1.98 | 41,832 | 83.97 |
신세계 | 242,000 | -2,500 | -1.02 | 13,415 | 73.33 |
신한지주 | 44,300 | -150 | -0.34 | 471,690 | 63.67 |
쌍용양회 | 5,340 | -50 | -0.93 | 52,009 | 29 |
쌍용차 | 7,580 | -290 | -3.68 | 256,301 | 49.88 |
아모레G | 358,000 | -1,500 | -0.42 | 3,669 | 79 |
아모레퍼시픽 | 868,000 | 0 | 5,358 | 121.03 | |
아이에스동서 | 15,300 | -800 | -4.97 | 106,447 | 49.89 |
에스엘 | 15,650 | -150 | -0.95 | 135,962 | 76.64 |
에스원 | 68,100 | -700 | -1.02 | 75,273 | 121.4 |
에이블씨엔씨 | 28,300 | 1,200 | 4.43 | 335,133 | 94.41 |
엔씨소프트 | 196,000 | -9,000 | -4.39 | 190,485 | 51.36 |
영진약품 | 1,670 | -5 | -0.3 | 872,193 | 85.46 |
영풍 | 1,307,000 | -4,000 | -0.31 | 329 | 99.39 |
오뚜기 | 316,000 | -1,000 | -0.32 | 3,648 | 93.47 |
오리온 | 1,003,000 | 2,000 | 0.2 | 6,825 | 80.69 |
우리금융 | 12,150 | 150 | 1.25 | 954,905 | 204.9 |
우리투자증권 | 10,750 | -100 | -0.92 | 407,307 | 57.2 |
웅진에너지 | 1,795 | -140 | -7.24 | 616,970 | 35.39 |
웅진케미칼 | 10,450 | -50 | -0.48 | 124,891 | 100.86 |
유니드 | 59,500 | -2,500 | -4.03 | 14,558 | 90.2 |
유한양행 | 175,000 | -2,000 | -1.13 | 67,122 | 111.19 |
이마트 | 247,000 | -6,000 | -2.37 | 28,725 | 102.36 |
이수화학 | 14,800 | -250 | -1.66 | 50,240 | 39.39 |
일양약품 | 24,350 | -1,250 | -4.88 | 197,185 | 37.28 |
일진디스플 | 16,800 | -500 | -2.89 | 470,493 | 51.55 |
일진머티리얼즈 | 10,900 | 50 | 0.46 | 481,172 | 43.49 |
제일기획 | 24,250 | -500 | -2.02 | 271,186 | 60.11 |
제일모직 | 87,300 | -900 | -1.02 | 199,735 | 48.81 |
종근당 | 79,700 | 0 | 0 | 0 | |
카프로 | 6,820 | -440 | -6.06 | 610,552 | 46.76 |
코리아써키트 | 12,350 | -850 | -6.44 | 119,187 | 28.33 |
코스맥스 | 47,350 | -900 | -1.87 | 125,611 | 72.98 |
코오롱 | 17,550 | 50 | 0.29 | 53,753 | 73.61 |
코오롱인더 | 55,200 | -1,400 | -2.47 | 72,710 | 97.47 |
코웨이 | 62,000 | 1,500 | 2.48 | 325,907 | 98.84 |
크라운제과 | 236,500 | 0 | 2,336 | 86.13 | |
태광산업 | 1,189,000 | -4,000 | -0.34 | 343 | 68.96 |
파미셀 | 4,190 | 0 | 265,506 | 68.48 | |
퍼시스 | 30,900 | 600 | 1.98 | 510 | 200 |
포스코플랜텍 | 7,280 | -240 | -3.19 | 66,722 | 72.37 |
풍산 | 27,800 | -900 | -3.14 | 109,830 | 54.74 |
하나금융지주 | 39,000 | 50 | 0.13 | 813,193 | 133.76 |
하이트진로 | 24,950 | -450 | -1.77 | 104,547 | 56.45 |
하이트진로홀딩스 | 10,950 | -150 | -1.35 | 13,920 | 49.3 |
한국가스공사 | 62,400 | -800 | -1.27 | 322,230 | 109.69 |
한국금융지주 | 40,150 | 200 | 0.5 | 60,683 | 87.59 |
한국단자 | 42,450 | -50 | -0.12 | 23,984 | 81.8 |
한국쉘석유 | 465,500 | 500 | 0.11 | 2,075 | 69.97 |
한국전력 | 29,150 | -50 | -0.17 | 982,122 | 134.16 |
한국철강 | 26,250 | -550 | -2.05 | 4,667 | 60.68 |
한국타이어월드와이드 | 24,000 | -800 | -3.23 | 174,846 | 48.56 |
한국항공우주 | 27,400 | 100 | 0.37 | 160,722 | 120.63 |
한라비스테온공조 | 41,000 | -50 | -0.12 | 240,331 | 147.19 |
한미약품 | 113,000 | -4,500 | -3.83 | 51,214 | 39.33 |
한섬 | 29,300 | 200 | 0.69 | 44,950 | 108.1 |
한세실업 | 17,550 | -450 | -2.5 | 241,762 | 116.12 |
한솔제지 | 11,500 | -200 | -1.71 | 270,370 | 72.27 |
한솔테크닉스 | 19,550 | -450 | -2.25 | 234,200 | 63.13 |
한올바이오파마 | 5,300 | -250 | -4.5 | 266,308 | 25.82 |
한일시멘트 | 79,600 | -2,200 | -2.69 | 13,722 | 57.91 |
한일이화 | 21,150 | -650 | -2.98 | 169,602 | 45.22 |
한전기술 | 57,200 | -700 | -1.21 | 135,655 | 107.13 |
한진중공업 | 11,500 | -700 | -5.74 | 561,112 | 72.1 |
한진해운홀딩스 | 4,415 | -90 | -2 | 19,780 | 29.55 |
한화 | 39,250 | -550 | -1.38 | 133,724 | 135.68 |
한화생명 | 6,640 | 20 | 0.3 | 279,975 | 62.25 |
한화케미칼 | 21,900 | -600 | -2.67 | 956,971 | 41.58 |
현대건설 | 58,800 | -700 | -1.18 | 275,049 | 100.73 |
현대글로비스 | 229,500 | -2,500 | -1.08 | 29,109 | 48.39 |
현대모비스 | 308,000 | 2,500 | 0.82 | 111,131 | 154.68 |
현대미포조선 | 178,500 | -3,500 | -1.92 | 232,394 | 60.13 |
현대백화점 | 155,000 | 500 | 0.32 | 51,487 | 102.04 |
현대산업 | 23,150 | -150 | -0.64 | 118,219 | 70.93 |
현대상선 | 11,600 | -1,000 | -7.94 | 1,663,425 | 59.7 |
현대엘리베이 | 57,900 | -500 | -0.86 | 16,310 | 36.86 |
현대위아 | 187,500 | 0 | 86,170 | 179.72 | |
현대제철 | 83,000 | -1,500 | -1.78 | 320,562 | 43.67 |
현대중공업 | 267,000 | -4,000 | -1.48 | 271,564 | 95.71 |
현대증권 | 6,110 | -30 | -0.49 | 351,135 | 44.31 |
현대차 | 247,500 | -1,000 | -0.4 | 283,205 | 103.15 |
현대하이스코 | 40,700 | 450 | 1.12 | 129,387 | 111.37 |
호텔신라 | 66,500 | -3,000 | -4.32 | 421,487 | 51.01 |
화신 | 11,900 | -550 | -4.42 | 121,724 | 39.5 |
효성 | 70,100 | -1,800 | -2.5 | 276,841 | 41.09 |
후성 | 3,615 | -70 | -1.9 | 381,686 | 40.75 |
휴비스 | 9,990 | -10 | -0.1 | 99,090 | 95.77 |
휴켐스 | 23,400 | -450 | -1.89 | 46,500 | 74.68 |
'기업분석 > KOSPI200' 카테고리의 다른 글
11월13일 코스피200 종가 (0) | 2013.11.13 |
---|---|
11월12일 코스피200 종가 (0) | 2013.11.12 |
11월8일 코스피200 종가 (0) | 2013.11.08 |
11월6일 코스피200 종가 (0) | 2013.11.06 |
11월4일 코스피200 종가 (0) | 2013.11.04 |