10월17일 코스피 200 종가
외국인 35거래일 연속 순매수 신기록!
종목명 | 현재가 | 대비 | 대비(%) | 거래량 | 체결강도(%) |
BS금융지주 | 16,850 | 200 | 1.2 | 432,410 | 108.89 |
CJ | 105,500 | -1,500 | -1.4 | 165,095 | 86.63 |
CJ대한통운 | 88,400 | -800 | -0.9 | 35,179 | 59.86 |
CJ제일제당 | 251,000 | 1,000 | 0.4 | 53,420 | 85.25 |
GS | 59,200 | -100 | -0.17 | 613,569 | 111.61 |
GS건설 | 36,250 | -950 | -2.55 | 588,350 | 66.11 |
GS리테일 | 27,900 | 200 | 0.72 | 183,418 | 71.38 |
KB금융 | 42,900 | 1,250 | 3 | 2,878,072 | 159.37 |
KCC | 450,500 | -1,000 | -0.22 | 10,607 | 74.35 |
KPX케미칼 | 68,900 | -400 | -0.58 | 935 | 62.32 |
KT | 35,800 | 200 | 0.56 | 1,299,188 | 67.18 |
KT&G | 78,100 | -100 | -0.13 | 173,658 | 138.45 |
LG | 63,600 | -700 | -1.09 | 255,790 | 69.08 |
LG디스플레이 | 24,300 | 50 | 0.21 | 2,018,218 | 81.48 |
LG상사 | 31,600 | 100 | 0.32 | 282,309 | 57.94 |
LG생명과학 | 47,450 | -1,500 | -3.06 | 86,648 | 42.69 |
LG생활건강 | 497,000 | -3,000 | -0.6 | 48,623 | 54.65 |
LG유플러스 | 11,100 | -350 | -3.06 | 3,059,773 | 114.48 |
LG이노텍 | 85,200 | 1,100 | 1.31 | 137,236 | 74.82 |
LG전자 | 69,800 | -300 | -0.43 | 690,544 | 76.69 |
LG패션 | 32,600 | 1,600 | 5.16 | 729,867 | 169.49 |
LG하우시스 | 129,500 | -500 | -0.38 | 61,493 | 146.93 |
LG화학 | 320,000 | 2,000 | 0.63 | 174,125 | 64.27 |
LS | 75,500 | -3,400 | -4.31 | 484,509 | 88.99 |
LS산전 | 65,000 | -2,500 | -3.7 | 354,490 | 67.09 |
NAVER | 610,000 | 15,000 | 2.52 | 305,903 | 163.43 |
OCI | 209,000 | 8,000 | 3.98 | 467,160 | 174.88 |
POSCO | 312,000 | 500 | 0.16 | 139,046 | 70.45 |
S&T모티브 | 30,050 | 200 | 0.67 | 28,396 | 144.95 |
S&T중공업 | 13,950 | 0 | 39,384 | 95.14 | |
S-Oil | 78,500 | 700 | 0.9 | 227,314 | 80.62 |
SBS | 35,300 | -1,350 | -3.68 | 223,179 | 73.1 |
SK | 205,000 | 2,500 | 1.23 | 183,451 | 134.32 |
SK C&C | 123,000 | 5,500 | 4.68 | 134,500 | 242.7 |
SKC | 33,500 | 2,900 | 9.48 | 1,339,093 | 191.51 |
SK네트웍스 | 6,440 | -10 | -0.16 | 543,983 | 61.45 |
SK이노베이션 | 152,000 | -1,000 | -0.65 | 340,756 | 85.95 |
SK케미칼 | 51,100 | -400 | -0.78 | 206,187 | 109.93 |
SK텔레콤 | 231,000 | -4,500 | -1.91 | 175,338 | 58.03 |
SK하이닉스 | 33,800 | 400 | 1.2 | 3,429,317 | 77.74 |
STX엔진 | 5,690 | -60 | -1.04 | 158,695 | 73.66 |
강원랜드 | 29,500 | 300 | 1.03 | 370,958 | 79.33 |
고려아연 | 301,500 | -6,000 | -1.95 | 102,465 | 44.06 |
고려제강 | 36,800 | -400 | -1.08 | 5,574 | 72.44 |
국도화학 | 48,500 | -750 | -1.52 | 22,618 | 38.88 |
금호석유 | 110,500 | 2,500 | 2.31 | 487,765 | 146.64 |
금호타이어 | 11,500 | -250 | -2.13 | 481,343 | 51.96 |
기아차 | 63,800 | -600 | -0.93 | 1,390,696 | 57.11 |
기업은행 | 12,500 | 200 | 1.63 | 1,011,198 | 163.67 |
남양유업 | 846,000 | -7,000 | -0.82 | 690 | 62.88 |
남해화학 | 7,170 | -40 | -0.55 | 51,169 | 49.11 |
넥센타이어 | 15,300 | -100 | -0.65 | 277,301 | 69.29 |
녹십자 | 130,000 | -3,500 | -2.62 | 19,540 | 29.81 |
농심 | 239,500 | 1,500 | 0.63 | 22,793 | 62.72 |
대교 | 6,580 | -60 | -0.9 | 55,115 | 74.28 |
대덕GDS | 20,200 | 750 | 3.86 | 194,978 | 122.23 |
대덕전자 | 9,220 | -30 | -0.32 | 261,661 | 116.38 |
대림산업 | 106,500 | 1,500 | 1.43 | 353,934 | 117.87 |
대상 | 30,900 | -600 | -1.9 | 319,955 | 63.9 |
대우건설 | 8,490 | -80 | -0.93 | 495,906 | 104.46 |
대우인터내셔널 | 37,700 | 200 | 0.53 | 224,457 | 75.5 |
대우조선해양 | 38,400 | 1,400 | 3.78 | 1,837,302 | 134.02 |
대우증권 | 9,970 | 20 | 0.2 | 1,128,221 | 55 |
대웅제약 | 74,000 | -1,500 | -1.99 | 39,211 | 70.72 |
대원강업 | 7,300 | 60 | 0.83 | 23,760 | 197 |
대한유화 | 75,200 | 2,200 | 3.01 | 82,238 | 127.37 |
대한전선 | 1,740 | -25 | -1.42 | 2,698,613 | 73.16 |
대한항공 | 33,000 | -950 | -2.8 | 524,850 | 55.03 |
동국제강 | 15,950 | 400 | 2.57 | 699,902 | 118.61 |
동부하이텍 | 6,090 | 70 | 1.16 | 90,042 | 75 |
동부화재 | 44,650 | -1,050 | -2.3 | 188,939 | 44.48 |
동아쏘시오홀딩스 | 149,000 | -3,000 | -1.97 | 11,025 | 156.71 |
동아타이어 | 17,750 | -250 | -1.39 | 20,084 | 86.09 |
동양기전 | 12,200 | -250 | -2.01 | 262,353 | 57.48 |
동원F&B | 99,800 | -2,700 | -2.63 | 11,149 | 49.84 |
두산 | 143,000 | -2,500 | -1.72 | 62,905 | 91.82 |
두산엔진 | 10,700 | 650 | 6.47 | 1,097,508 | 165.23 |
두산인프라코어 | 16,200 | 150 | 0.93 | 1,425,365 | 72.03 |
두산중공업 | 44,800 | 800 | 1.82 | 312,618 | 102.71 |
락앤락 | 23,650 | -800 | -3.27 | 706,006 | 80.78 |
롯데쇼핑 | 397,500 | 5,500 | 1.4 | 30,921 | 79.46 |
롯데제과 | 1,757,000 | 20,000 | 1.15 | 801 | 340.1 |
롯데칠성 | 1,536,000 | -28,000 | -1.79 | 1,340 | 60.55 |
롯데케미칼 | 225,000 | 9,000 | 4.17 | 330,862 | 169.38 |
롯데푸드 | 585,000 | -12,000 | -2.01 | 7,415 | 55.88 |
만도 | 134,500 | -3,000 | -2.18 | 166,894 | 122.99 |
모토닉 | 9,950 | -150 | -1.49 | 42,590 | 34.37 |
무림P&P | 6,050 | 110 | 1.85 | 193,950 | 142.81 |
무학 | 18,750 | -100 | -0.53 | 21,098 | 32.24 |
미래에셋증권 | 35,600 | 100 | 0.28 | 105,112 | 63.26 |
베이직하우스 | 18,500 | -350 | -1.86 | 82,847 | 60.64 |
부광약품 | 13,600 | -50 | -0.37 | 74,451 | 44.65 |
빙그레 | 85,300 | -1,300 | -1.5 | 37,449 | 42.24 |
삼광글라스 | 50,700 | -3,200 | -5.94 | 17,748 | 45.85 |
삼성SDI | 191,500 | 2,500 | 1.32 | 360,002 | 72.93 |
삼성물산 | 64,900 | 1,100 | 1.72 | 836,238 | 110.15 |
삼성생명 | 104,000 | 0 | 192,820 | 69.26 | |
삼성엔지니어링 | 77,000 | -1,900 | -2.41 | 482,185 | 78.44 |
삼성전기 | 84,500 | -100 | -0.12 | 372,371 | 70.22 |
삼성전자 | 1,463,000 | 13,000 | 0.9 | 180,195 | 75.94 |
삼성정밀화학 | 49,150 | 450 | 0.92 | 112,961 | 107.81 |
삼성중공업 | 45,550 | 1,750 | 4 | 1,628,970 | 142.69 |
삼성증권 | 47,200 | 100 | 0.21 | 418,012 | 92.79 |
삼성카드 | 39,200 | 0 | 65,092 | 119.46 | |
삼성테크윈 | 59,400 | -600 | -1 | 224,352 | 37.84 |
삼성화재 | 239,000 | -5,000 | -2.05 | 202,583 | 64.93 |
삼양홀딩스 | 86,000 | -300 | -0.35 | 8,030 | 96.05 |
세방전지 | 50,600 | 300 | 0.6 | 24,008 | 68.34 |
세아베스틸 | 26,300 | -450 | -1.68 | 118,119 | 54.5 |
세아제강 | 90,700 | 700 | 0.78 | 15,448 | 54.06 |
세종공업 | 15,650 | -50 | -0.32 | 48,863 | 73.34 |
송원산업 | 10,900 | -150 | -1.36 | 121,239 | 56.8 |
신도리코 | 63,300 | 500 | 0.8 | 12,621 | 119.44 |
신세계 | 258,000 | 4,500 | 1.78 | 44,796 | 146.44 |
신한지주 | 47,000 | 850 | 1.84 | 1,186,733 | 120.25 |
쌍용양회 | 5,740 | 20 | 0.35 | 35,880 | 54.56 |
쌍용차 | 8,390 | 40 | 0.48 | 168,974 | 57.64 |
아모레G | 360,000 | -4,500 | -1.23 | 10,871 | 55.31 |
아모레퍼시픽 | 862,000 | -9,000 | -1.03 | 11,042 | 33.28 |
아이에스동서 | 16,200 | -150 | -0.92 | 31,267 | 99.36 |
에스엘 | 13,800 | -650 | -4.5 | 165,070 | 28.61 |
에스원 | 63,300 | 700 | 1.12 | 52,839 | 63.73 |
에이블씨엔씨 | 32,150 | -2,650 | -7.61 | 294,399 | 44.85 |
엔씨소프트 | 194,000 | 1,500 | 0.78 | 167,177 | 103.89 |
영진약품 | 1,830 | -165 | -8.27 | 6,111,487 | 56.73 |
영풍 | 1,398,000 | 13,000 | 0.94 | 325 | 142.53 |
오뚜기 | 329,000 | -9,000 | -2.66 | 2,503 | 41.09 |
오리온 | 882,000 | -19,000 | -2.11 | 17,529 | 67.44 |
우리금융 | 13,400 | 300 | 2.29 | 2,800,265 | 135.31 |
우리투자증권 | 11,650 | 350 | 3.1 | 1,328,922 | 275.15 |
웅진에너지 | 2,380 | 0 | 1,062,832 | 55.95 | |
웅진케미칼 | 10,050 | 0 | 105,482 | 35.53 | |
유니드 | 63,800 | -200 | -0.31 | 9,730 | 227.65 |
유한양행 | 177,000 | -5,500 | -3.01 | 38,384 | 31.56 |
이마트 | 246,000 | 3,500 | 1.44 | 58,767 | 149.24 |
이수화학 | 16,500 | 200 | 1.23 | 85,380 | 97.79 |
일양약품 | 28,200 | -800 | -2.76 | 129,368 | 28.67 |
일진디스플 | 15,900 | -200 | -1.24 | 282,438 | 98.27 |
일진머티리얼즈 | 14,700 | 200 | 1.38 | 390,692 | 100.43 |
제일기획 | 25,650 | 250 | 0.98 | 257,704 | 134.37 |
제일모직 | 90,300 | 100 | 0.11 | 329,866 | 63.25 |
종근당 | 66,600 | -1,900 | -2.77 | 140,696 | 44.04 |
카프로 | 9,600 | 620 | 6.9 | 1,921,339 | 145.31 |
코리아써키트 | 13,100 | -500 | -3.68 | 163,116 | 29.59 |
코스맥스 | 44,200 | -1,500 | -3.28 | 112,835 | 30.46 |
코오롱 | 20,600 | -400 | -1.9 | 80,000 | 67.19 |
코오롱인더 | 57,800 | -400 | -0.69 | 80,129 | 95 |
코웨이 | 58,100 | -1,400 | -2.35 | 109,288 | 63.51 |
크라운제과 | 230,000 | -7,000 | -2.95 | 1,995 | 58.45 |
태광산업 | 1,278,000 | 6,000 | 0.47 | 269 | 83.56 |
파미셀 | 4,535 | 125 | 2.83 | 911,509 | 117.4 |
퍼시스 | 31,550 | -400 | -1.25 | 11,700 | 500 |
포스코플랜텍 | 9,300 | -100 | -1.06 | 36,107 | 34.4 |
풍산 | 26,850 | 50 | 0.19 | 218,378 | 89.49 |
하나금융지주 | 42,000 | 600 | 1.45 | 1,123,727 | 117.67 |
하이트진로 | 25,050 | -250 | -0.99 | 124,147 | 37.73 |
하이트진로홀딩스 | 11,050 | -150 | -1.34 | 61,585 | 76.76 |
한국가스공사 | 63,000 | -1,100 | -1.72 | 602,390 | 115.22 |
한국금융지주 | 41,750 | 250 | 0.6 | 36,083 | 75.45 |
한국단자 | 39,800 | -200 | -0.5 | 17,170 | 109.91 |
한국쉘석유 | 428,500 | 0 | 1,225 | 145.07 | |
한국전력 | 27,500 | -2,000 | -6.78 | 7,396,122 | 51.78 |
한국철강 | 27,750 | -450 | -1.6 | 3,000 | 89.87 |
한국타이어월드와이드 | 24,650 | -500 | -1.99 | 148,725 | 32.82 |
한국항공우주 | 25,850 | 100 | 0.39 | 143,485 | 65.91 |
한라비스테온공조 | 40,100 | 1,150 | 2.95 | 164,651 | 193.85 |
한미약품 | 133,500 | -5,000 | -3.61 | 66,613 | 46.84 |
한섬 | 29,200 | 1,650 | 5.99 | 188,183 | 160.27 |
한세실업 | 16,250 | 150 | 0.93 | 190,407 | 112.69 |
한솔제지 | 10,850 | -250 | -2.25 | 674,558 | 37.76 |
한솔테크닉스 | 18,800 | -900 | -4.57 | 389,718 | 46.09 |
한올바이오파마 | 6,200 | -120 | -1.9 | 299,272 | 47.66 |
한일시멘트 | 71,800 | 2,300 | 3.31 | 19,401 | 124.45 |
한일이화 | 18,700 | -50 | -0.27 | 191,125 | 77.66 |
한전기술 | 55,000 | -2,600 | -4.51 | 381,241 | 39.33 |
한진중공업 | 13,700 | 300 | 2.24 | 934,509 | 116.09 |
한진해운홀딩스 | 5,250 | 60 | 1.16 | 68,440 | 42.16 |
한화 | 41,150 | 1,050 | 2.62 | 469,651 | 169.59 |
한화생명 | 7,100 | 280 | 4.11 | 500,556 | 188.06 |
한화케미칼 | 24,200 | 1,150 | 4.99 | 2,244,340 | 179.01 |
현대건설 | 61,400 | -500 | -0.81 | 714,094 | 53.99 |
현대글로비스 | 213,500 | -2,000 | -0.93 | 76,301 | 123.86 |
현대모비스 | 293,000 | 1,500 | 0.51 | 146,984 | 88.06 |
현대미포조선 | 172,000 | 4,000 | 2.38 | 199,345 | 149.74 |
현대백화점 | 169,000 | 1,000 | 0.6 | 52,416 | 111.58 |
현대산업 | 23,050 | 1,050 | 4.77 | 594,297 | 191.74 |
현대상선 | 13,200 | -1,150 | -8.01 | 1,729,457 | 56.62 |
현대엘리베이 | 57,700 | -1,400 | -2.37 | 47,381 | 34.92 |
현대위아 | 173,500 | -500 | -0.29 | 72,992 | 70.24 |
현대제철 | 88,800 | 3,800 | 4.47 | 1,910,077 | 123.97 |
현대중공업 | 288,500 | 7,000 | 2.49 | 300,964 | 158.16 |
현대증권 | 6,740 | -110 | -1.61 | 893,983 | 54.08 |
현대차 | 264,500 | -1,500 | -0.56 | 370,098 | 82.41 |
현대하이스코 | 42,100 | 300 | 0.72 | 2,039,963 | 114.94 |
호텔신라 | 66,800 | 1,800 | 2.77 | 440,572 | 158.57 |
화신 | 12,400 | -200 | -1.59 | 128,820 | 42.35 |
효성 | 69,200 | 1,300 | 1.91 | 331,745 | 71.98 |
후성 | 4,010 | -60 | -1.47 | 520,678 | 43.72 |
휴비스 | 10,600 | -100 | -0.93 | 141,380 | 34.73 |
휴켐스 | 22,350 | 50 | 0.22 | 163,650 | 120.19 |
'기업분석 > KOSPI200' 카테고리의 다른 글
10월28일 코스피200 종가 (0) | 2013.10.28 |
---|---|
10월24일 코스피200 종가 (0) | 2013.10.24 |
10월23일 코스피200 종가 (0) | 2013.10.23 |
10월18일 코스피200 종가 (0) | 2013.10.18 |
10월14일 코스피200 종가 (0) | 2013.10.14 |